期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912070111期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912070110期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912070109期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912070108期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070107期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912070106期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912070105期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912070104期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
201912070103期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912070102期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912070101期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912070100期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070099期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912070098期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
201912070097期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912070096期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912070095期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912070094期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912070093期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912070092期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070091期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070090期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912070089期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912070088期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912070087期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912070086期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912070085期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912070084期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912070083期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912070082期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912070081期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912070080期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912070079期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070078期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912070077期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070076期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912070075期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912070074期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912070073期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912070072期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912070071期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912070070期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912070069期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070068期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912070067期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912070066期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912070065期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070064期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912070063期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912070062期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。